Aulani DVC Resale
Active Aulani Resale Listings
| Resort | Points | Available Points ’26 27 28 |
Use Year | $/Point | Total Price | Value Score | Broker | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 220 | Apr | $85 | $18,700 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $87 | $10,005 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 320 | 101 | 320 | 320 | DEC | $87 | $27,840 | Great | DVC Sales | View |
| Aulani | 400 | 0 | 400 | 400 | Mar | $88 | $35,200 | Great | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Dec | $89 | $17,800 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 120 | 0 | 0 | 120 | Aug | $89 | $10,680 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Oct | $89 | $14,240 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 330 | 0 | 302 | 330 | Mar | $89 | $29,370 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 375 | 0 | 414 | 375 | Mar | $89 | $33,375 | Great | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Oct | $90 | $13,500 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 250 | 0 | 0 | 250 | Jun | $90 | $22,500 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Jun | $90 | $18,000 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 160 | 0 | Dec | $90 | $14,400 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 150 | 38 | 150 | 150 | Feb | $90 | $13,500 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 330 | 0 | 374 | 330 | Mar | $90 | $29,700 | Great | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 5 | Oct | $91 | $9,100 | Great | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 250 | 0 | 2 | 7 | Feb | $92 | $23,000 | Great | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Oct | $92 | $9,200 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 250 | 0 | 0 | 250 | Apr | $92 | $23,000 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 175 | 0 | 0 | 175 | Feb | $92 | $16,100 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 170 | 0 | 170 | 170 | Aug | $92 | $15,640 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 0 | Dec | $92 | $13,800 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 115 | 0 | 115 | 115 | Apr | $92 | $10,580 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Apr | $92 | $20,240 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 400 | 200 | 400 | 400 | Dec | $93 | $37,000 | Great | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $93 | $14,000 | Great | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 120 | 0 | 120 | 120 | Apr | $93 | $11,160 | Great | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Apr | $93 | $14,880 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Sep | $93 | $14,880 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $93 | $10,695 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 500 | 500 | 500 | 500 | Sep | $93 | $46,500 | Great | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Oct | $93 | $13,950 | Great | DVC Shop | View |
| Aulani | 230 | 0 | 22 | 168 | Apr | $94 | $21,620 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Apr | $94 | $9,400 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 120 | 0 | 0 | 120 | Feb | $94 | $11,280 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 0 | Dec | $94 | $9,400 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 125 | 0 | 125 | 0 | Dec | $94 | $11,750 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $94 | $9,400 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 447 | 342 | 447 | 447 | Jun | $94 | $42,000 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Aug | $94 | $14,100 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $94 | $14,100 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 220 | 80 | 220 | 220 | Oct | $94 | $20,680 | Good | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 300 | 509 | 300 | 300 | DEC | $94 | $28,200 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 150 | 0 | 10 | 150 | Jun | $94 | $14,100 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 220 | 10 | 220 | 220 | Aug | $94 | $20,768 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 200 | 28 | 200 | 200 | Aug | $95 | $19,000 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 170 | 28 | 170 | 0 | Dec | $95 | $16,150 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 145 | 12 | 145 | 145 | Dec | $95 | $13,775 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $95 | $9,500 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 220 | 0 | 153 | 220 | Dec | $95 | $20,900 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Dec | $95 | $15,200 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 0 | Feb | $95 | $20,900 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 200 | 0 | 322 | 200 | FEB | $95 | $19,000 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 230 | 230 | 230 | 230 | Mar | $95 | $21,850 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Mar | $96 | $21,120 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 78 | 0 | 77 | 78 | Jun | $96 | $7,488 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 150 | 0 | 53 | 150 | Mar | $96 | $14,400 | Good | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 110 | 0 | 110 | 110 | Dec | $97 | $10,670 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 100 | 0 | 1 | 100 | Feb | $97 | $9,700 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 160 | 1 | 160 | 160 | Dec | $97 | $15,520 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 145 | 145 | 145 | 145 | Dec | $97 | $14,065 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Dec | $97 | $9,700 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Sep | $97 | $15,520 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Dec | $97 | $14,550 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Aug | $97 | $15,520 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 170 | 0 | 170 | 170 | Dec | $98 | $16,660 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 220 | 0 | 176 | 220 | Aug | $98 | $21,560 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 230 | 0 | 230 | 230 | Oct | $98 | $22,540 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 120 | 113 | 120 | 0 | Dec | $98 | $11,760 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Dec | $98 | $15,680 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Aug | $98 | $19,600 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 300 | 417 | 300 | 300 | DEC | $98 | $29,400 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 100 | 103 | 100 | 100 | AUG | $98 | $9,800 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 200 | 127 | 200 | 200 | Mar | $98 | $19,600 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $98 | $9,800 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 220 | 0 | 246 | 220 | Sep | $99 | $21,780 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 260 | 0 | 260 | 260 | Jun | $99 | $25,740 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 190 | 0 | 0 | 190 | Aug | $99 | $18,810 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Dec | $99 | $19,800 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 100 | 156 | 100 | 100 | Dec | $99 | $9,900 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 175 | 175 | 175 | 175 | JUN | $99 | $17,325 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Sep | $99 | $14,850 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 170 | 0 | 159 | 170 | Sep | $99 | $16,830 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 175 | 112 | 175 | 175 | Dec | $99 | $17,325 | Good | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 553 | 0 | 535 | 571 | Apr | $99 | $54,747 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 50 | 13 | 50 | 50 | Oct | $100 | $5,000 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 160 | 173 | 160 | 160 | Sep | $100 | $16,000 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 0 | Oct | $100 | $16,000 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 250 | 250 | 250 | 0 | Jun | $100 | $25,000 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 300 | 22 | 300 | 300 | Oct | $100 | $30,000 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 385 | 64 | 385 | 385 | Aug | $100 | $38,500 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 160 | 10 | 160 | 160 | JUN | $100 | $16,000 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 250 | 2 | 7 | 250 | Feb | $101 | $25,250 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 175 | 0 | 67 | 175 | Oct | $101 | $17,675 | Good | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Aug | $101 | $20,200 | Good | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 0 | Dec | $101 | $16,160 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 115 | 230 | 115 | 115 | JUN | $101 | $11,615 | Good | DVC Sales | View |
| Aulani | 110 | 0 | 147 | 110 | Dec | $102 | $11,220 | Good | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Dec | $102 | $10,200 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 160 | 52 | 160 | 160 | Feb | $102 | $16,320 | Good | DVC Store | View |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Dec | $103 | $10,300 | Good | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 100 | 0 | 1 | 100 | Mar | $103 | $10,300 | Good | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 175 | 175 | 175 | 175 | Dec | $104 | $18,200 | Fair | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Jun | $104 | $10,400 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 220 | 400 | 220 | 220 | Jun | $104 | $22,880 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 220 | 222 | 220 | 0 | Mar | $105 | $23,100 | Fair | DVC Store | View |
| Aulani | 150 | 150 | 150 | 0 | Dec | $105 | $15,750 | Fair | DVC Store | View |
| Aulani | 150 | 36 | 150 | 150 | Aug | $105 | $15,750 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 115 | 0 | 115 | 115 | Mar | $105 | $12,075 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 250 | 0 | 9 | 250 | Feb | $105 | $26,250 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 205 | 161 | 205 | 205 | DEC | $106 | $21,730 | Fair | DVC Sales | View |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Feb | $107 | $5,350 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Apr | $107 | $5,350 | Fair | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 50 | 66 | 50 | 50 | Mar | $109 | $5,450 | Fair | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 130 | 17 | 130 | 130 | Jun | $109 | $14,170 | Fair | DVC Shop | View |
| Aulani | 35 | 0 | 36 | 35 | Feb | $110 | $3,850 | Fair | DVC Store | View |
| Aulani | 300 | 500 | 300 | 300 | Aug | $110 | $33,000 | Fair | DVC Resale Market | View |
| Aulani | 50 | 45 | 50 | 0 | Sep | $110 | $5,500 | Fair | Vacation Club Life | View |
| Aulani | 110 | 185 | 110 | 0 | Feb | $110 | $12,100 | Fair | Vacatia | View |
| Aulani | 50 | 50 | 50 | 50 | Dec | $112 | $5,600 | Fair | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 100 | Feb | $112 | $5,600 | Fair | DVC Resale Experts | View |
| Aulani | 25 | 25 | 25 | 0 | Mar | $115 | $2,875 | Fair | DVC Store | View |
| Aulani | 200 | 400 | 200 | 200 | Sep | $115 | $23,000 | Fair | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 947 | 947 | 947 | 947 | Dec | $120 | $113,640 | — | Fidelity Real Estate | View |
| Aulani | 160 | 0 | 77 | 160 | Feb | $122 | $19,520 | — | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Mar | $127 | $20,320 | — | DVC Shop | View |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Mar | $129 | $20,640 | — | DVC Shop | View |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Mar | $123 | $24,600 | — | DVC Shop | View |
Room Types at Aulani
| Room Type | Sleeps | Sq Ft | Points/Night |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 4 | 356 | 11–28 |
| One-Bedroom Villa | 5 | 776 | 21–55 |
| Two-Bedroom Villa | 8 | 1,081 | 32–80 |
| Grand Villa | 12 | 2,017 | 54–150 |
Point requirements vary by season, view category, and year. Shown ranges reflect low season to peak season.
Aulani DVC Point Chart (2026)
| Room Type | Adventure | Choice | Dream | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 11 | 14 | 20 | 28 |
| 1-Bedroom Villa | 21 | 28 | 39 | 55 |
| 2-Bedroom Villa | 33 | 44 | 62 | 85 |
| Grand Villa | 62 | 84 | 117 | 160 |
Points shown are per night (weekday). Hotel view, weekday rates. Island garden and ocean views require more points. Actual charts published annually by Disney at disneyvacationclub.disney.go.com.
Annual Dues at Aulani
Note: Aulani dues are typical for a destination resort. Annual dues cover housekeeping, maintenance, resort upkeep, and Disney resort management.
Annual Dues History (per point)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.35 | $8.67 | $9.14 | $9.76 | $10.12 | $10.96 | $10.96 | $10.96 |
Dues have increased 31% since 2022. Disney typically adjusts dues each January.
Pros & Cons of Aulani
Pros
Cons
Location & Transportation
Frequently Asked Questions
Why Buy Aulani DVC Resale?
Aulani is the only DVC resort that delivers a genuine Hawaiian beach vacation with Disney magic built in -- private lagoons, character experiences, world-class pools, and 2062 contract expiration. For families who travel to Hawaii regularly, owning Aulani DVC converts expensive Hawaii resort rates into predictable annual dues. The resort experience stands completely on its own without a theme park in sight.
Browse Aulani Listings →